Exemples de devis toiture ardoise commentés
3 exemples de devis toiture ardoise commentés.
📋 Réfection toiture ardoise naturelle 120 m²
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Échafaudage + sécurité | 120 m² | 15 €/m² | 1 800 € |
| Dépose ancienne couverture | 120 m² | 12 €/m² | 1 440 € |
| Écran sous-toiture HPV | 120 m² | 8 €/m² | 960 € |
| Ardoise naturelle Espagne + pose | 120 m² | 130 €/m² | 15 600 € |
| Zinguerie zinc complète | forfait | — | 2 800 € |
| Évacuation gravats | forfait | — | 600 € |
TOTAL : 23 200 € HT → 25 520 € TTC (TVA 10%)
💡 Analyse : Budget conséquent mais investissement centenaire. L'ardoise naturelle d'Espagne standard est le meilleur rapport qualité/durée.
📋 Rénovation partielle (remplacement 30 m²)
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Échafaudage partiel | 30 m² | 18 €/m² | 540 € |
| Dépose ardoises cassées/poreuses | 30 m² | 10 €/m² | 300 € |
| Fourniture ardoise naturelle + pose | 30 m² | 140 €/m² | 4 200 € |
| Reprise zinguerie (noue 3 ml) | 3 ml | 80 €/ml | 240 € |
| Nettoyage toiture complète | 120 m² | 5 €/m² | 600 € |
TOTAL : 5 880 € HT → 6 468 € TTC (TVA 10%)
💡 Analyse : Rénovation partielle économique. Les ardoises neuves doivent être de même format et teinte que les existantes.
📋 Toiture neuve ardoise synthétique 100 m²
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Volige + liteaux | 100 m² | 22 €/m² | 2 200 € |
| Écran HPV | 100 m² | 8 €/m² | 800 € |
| Ardoise synthétique + pose | 100 m² | 85 €/m² | 8 500 € |
| Zinguerie zinc | forfait | — | 2 200 € |
| Faîtage | 12 ml | 60 €/ml | 720 € |
TOTAL : 14 420 € HT → 17 304 € TTC (TVA 20% neuf)
💡 Analyse : Ardoise synthétique = 35-40% moins chère que naturelle. Durée 30-50 ans vs 100+ ans. TVA 20% en construction neuve.