Tarifs détaillés toiture ardoise en 2026
Prix détaillés de la toiture ardoise en 2026.
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|
| Ardoise naturelle fourni-posé | 100–200 €/m² | 120–240 €/m² |
| Ardoise synthétique | 60–120 €/m² | 72–144 €/m² |
| Rénovation toiture ardoise | 80–180 €/m² | 96–216 €/m² |
| Zinguerie (noues, rives) | 40–80 €/ml | 48–96 €/ml |
| Échafaudage | 10–25 €/m² | 12–30 €/m² |
| Main-d'œuvre couvreur | 40–70 €/h | 48–84 €/h |
Par type d'ardoise
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Naturelle Espagne standard | 100–150 €/m² |
| Naturelle France (Angers) | 150–250 €/m² |
| Synthétique standard | 60–100 €/m² |
| Synthétique haut de gamme | 90–130 €/m² |
Zinguerie
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Noue zinc | 60–100 €/ml |
| Rive zinc | 40–70 €/ml |
| Faîtage zinc | 50–80 €/ml |
| Solin zinc | 35–60 €/ml |
Accessoires
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Échafaudage | 10–25 €/m² de façade |
| Écran sous-toiture HPV | 5–12 €/m² |
| Volige + liteaunage | 15–30 €/m² |
Variation des prix par région
| Région | Écart vs moyenne |
|---|
| Bretagne/Normandie | Forte tradition, prix compétitifs |
| IDF | +15 à 25% |
| Loire/Centre | Tradition ardoise, prix moyens |
| Sud | Moins courant, +10 à 20% |